<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
		<rdf:RDF
		xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		xmlns="http://my.netscape.com/rdf/simple/0.9/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
		xmlns:img="http://purl.org/rss/1.0/modules/event/">
	
	
	<channel>
		<title>Directions Magazine Francais - BLOGUE</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/</link>
		<description>La référence de l'industrie du géospatial</description>
	</channel>
	<item>
		<title>Google Maps critiqué aux États-Unis pour la qualité de ses données</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6909</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Plusieurs Américains se plaignent de la faible qualité des données cartographiques dans Google Maps depuis que Google a annoncé qu'elle remplaçait les données de Tele Atlas par les siennes, au début du mois d'octobre. Google affirmait alors miser sur la contribution des usagers pour parfaire ses bases de données, en offrant la possibilité de &quot;signaler un problème&quot; à partir du</description>		
		<published>2009-11-24 19:25:50 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-24 19:25:50 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>$732 millions pour la réalité augmentée mobile en 2014</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6908</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Un rapport de la firme &lt;a href=&quot;http://juniperresearch.com/&quot;&gt;Juniper Research&lt;/a&gt; prévoit que les revenus annuels générés par les applications mobiles de réalité augmentée atteindront $732 millions en 2014. Ce montant sera atteint grâce à une combinaison de revenus tirés du téléchargement d'applications payantes, des frais d'abonnement et de la publicité. 
D'ici là, les revenus ne devraient pas excéder $2 millions pour l'année</description>		
		<published>2009-11-24 14:05:11 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-24 14:05:11 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Google Maps Navigation disponible sur Android 1.6</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6907</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Google vient d'&lt;a href=&quot;http://googlemobile.blogspot.com/2009/11/happy-thanksgiving-travels-google-maps.html&quot;&gt;annoncer&lt;/a&gt; que son application mobile de navigation virage par virage avec guidage vocal pourra maintenant être utilisée sur les appareils mobiles fonctionnant sous le système d'exploitation Android 1.6 (&quot;Donut&quot;) et plus. En termes clairs, il n'est plus nécessaire d'avoir le modèle dernier cri (ie le Droid) pour profiter de l'application. Les propriétaires de ces appareils moins récents</description>		
		<published>2009-11-24 13:40:44 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-24 13:40:44 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Immobilier international sur Google Maps</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6903</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Le service n'est pas encore disponible via la version canadienne de Google Maps, mais si vous vous rendez sur la &lt;a href=&quot;http://maps.google.com/&quot;&gt;version américaine&lt;/a&gt;, vous pourrez constater en cliquant sur le bouton &quot;Extras&quot; que Google agrège et cartographie les fiches immobilières fournies par des centaines d'agences américaines. Ça, on le &lt;a href=&quot;http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6682&quot;&gt;savait&lt;/a&gt; déjà, mais je n'avais pas encore remarqué que des</description>		
		<published>2009-11-23 16:13:19 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-23 16:13:19 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Samsung lance son système d'exploitation mobile</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6902</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Le manufacturier d'appareils électroniques sud-coréen Samsung est lui aussi entré dans la danse des systèmes d'exploitation pour smartphones la semaine dernière en &lt;a href=&quot;http://www.bada.com/samsung-launches-open-mobile-platform/&quot;&gt;lançant&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://www.bada.com/&quot;&gt;Bada&lt;/a&gt;, un nouvel OS ouvert qui remplacera les Symbian (Nokia), Windows Mobile et autres Android sur les appareils qu'il fabrique. Samsung tend donc la main aux développeurs en délaissant le modèle propriétaire. Les premiers smartphones</description>		
		<published>2009-11-23 15:51:13 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-23 15:51:13 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>En vrac</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6896</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Voici quelques liens ramassés par-ci par-là, aujourd’hui et cette semaine : 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
- Slashgeo nous dirige vers ce &lt;a href=&quot;http://www.jonasson.org/maps/&quot;&gt;site&lt;/a&gt; qui permet de comparer facilement la qualité des images dans Google Maps et dans Bing Maps. Vraiment intéressant! Le gagnant? Selon les tests préliminaires, Google Maps, haut la main. Mais, je le répète, Bing Maps aura sa raison d'être tant et</description>		
		<published>2009-11-20 16:12:51 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-20 16:12:51 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Twitter lance son API de géolocalisation</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6893</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Twitter a &lt;a href=&quot;http://blog.twitter.com/2009/11/think-globally-tweet-locally.html&quot;&gt;lancé&lt;/a&gt; hier l'API de géolocalisation dont elle avait annoncé la sortie prochaine dès le mois d'août. La nouvelle concerne surtout les développeurs pour l'instant, bien entendu. En ce qui concerne les usagers, la seule nouveauté est que l'on peut maintenant choisir d'autoriser le géomarquage (&quot;Geotagging&quot;), depuis les paramètres dans Twitter, pour ainsi permettre aux applications externes de</description>		
		<published>2009-11-20 14:54:24 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-20 14:54:24 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Les mashups affichés dans Google Maps d'ici quelques semaines</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6889</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Dans un petit &lt;a href=&quot;http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2009/11/finding-mashups-needle-in-haystack.html&quot;&gt;billet&lt;/a&gt; paru sur le Google Geo Developers Blog, Google fait savoir qu'elle indexera bientôt les mashups réalisés à l'aide de l'API Google Maps, pour les afficher dans Google Maps, un peu comme elle le fait déjà avec les cartes créées par les utilisateurs dans &quot;Mes cartes&quot;. C'est une bonne nouvelle en ceci que ça devrait nous</description>		
		<published>2009-11-20 13:47:19 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-20 13:47:19 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>De la géolocalisation en mode SaaS avec SimpleGeo</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6885</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>&lt;a href=&quot;http://simplegeo.com/&quot;&gt;SimpleGeo&lt;/a&gt; est une jeune startup américaine, fruit de la collaboration entre Joe Stump, l'ancien architecte en chef de Digg et Matt Galligan, le fondateur de Social Thing. TechCrunch compare SimpleGeo à une sorte d'Amazon Web Services (un des plus importants fournisseurs de services en ligne) pour la géolocalisation. De ce que j'en comprends, SimpleGeo est un produit à l'usage</description>		
		<published>2009-11-19 19:32:06 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-19 19:32:06 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>La BDSO : un partenariat durable pour un système statistique intégré et une diffusion conviviale appuyée par la géomatique</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6884</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>
Note : Ce qui suit est l'édition de novembre 2009 de la &lt;a href=&quot;http://www.quebecgeographique.gouv.qc.ca/approfondir/bibliotheque/geoinfo/geoinfo-novembre-2009.asp&quot;&gt;Chronique GÉOInfo&lt;/a&gt;, disponible en version originale sur le portail Québec géographique, le portail de l'information géographique du gouvernement du Québec. 

&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
La BDSO : un partenariat durable pour un système statistique intégré et une diffusion conviviale appuyée par la géomatique
	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Par Valérie Barrette, Institut</description>		
		<published>2009-11-19 18:34:02 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-19 18:34:02 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Groupe Alta en difficulté</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6883</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Le quotidien &lt;a href=&quot;http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/200911/18/01-922942-climat-explosif-chez-alta.php&quot;&gt;Le Soleil&lt;/a&gt; rapporte que &lt;a href=&quot;http://www.groupealta.com/fr/accueil.aspx&quot;&gt;Groupe Alta&lt;/a&gt;, une entreprise de Québec spécialisée notamment dans l'acquisition de données aériennes, est en danger de fermeture définitive. L'entreprise, qui compte quelques 150 employés et a des filiales au Maroc, au Burkina Faso et au Costa Rica, aurait gravement souffert du ralentissement marqué qui a affecté toute l'industrie de la télédétection</description>		
		<published>2009-11-19 15:27:03 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-19 15:27:03 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Magellan à l'attaque du iPhone</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6875</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Malgré que Google soit probablement en passe de siphonner complètement l'industrie de la navigation virage par virage, l'entreprise &lt;a href=&quot;http://www.magellangps.com/&quot;&gt;Magellan&lt;/a&gt; a choisi d'imiter sa rivale TomTom en lançant aujourd'hui sa propre application de navigation, &lt;a href=&quot;http://www.magellangps.com/iphone/iphoneapp.asp&quot;&gt;Roadmate&lt;/a&gt;, sur le App Store. Magellan pousse le mimétisme un peu plus loin en suggérant également un ensemble pour voiture qui réunit les mêmes caractéristiques</description>		
		<published>2009-11-18 20:29:03 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-18 20:29:03 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Les services mobiles basés sur la géolocalisation auront explosé d'ici 2012 selon Gartner</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6874</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>La firme de recherche Gartner vient de &lt;a href=&quot;http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1230413&quot;&gt;publier&lt;/a&gt; sa liste des 10 applications mobiles qui seront les plus importantes en 2012. Au deuxième rang de cette liste viennent les services mobiles basés sur la géolocalisation, dont Gartner s'attend à ce qu'ils soient la cause de nombreuses perturbations dans les prochaines années. Gartner prévoit que la base d'utilisateurs de ces</description>		
		<published>2009-11-18 19:24:03 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-18 19:24:03 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Placecast obtient un financement de 5 millions</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6872</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Autre signe de l'importance grandissante de la publicité mobile avec l'explosion du marché des smartphones, la startup californienne &lt;a href=&quot;http://www.placecast.net/&quot;&gt;Placecast&lt;/a&gt;, qui se spécialise dans la publicité basée sur la géolocalisation, vient de réunir 5 millions de dollars de fonds pour le développement de sa plateforme de publicité basée sur la géolocalisation.
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Selon ce qu'on peut lire sur &lt;a href=&quot;http://www.techcrunch.com/2009/11/18/placecast-raises-5-million-for-location-based-advertising-platform/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29&amp;utm_content=Google+Reader&quot;&gt;TechCrunch&lt;/a&gt;, Placecast &quot;utilise</description>		
		<published>2009-11-18 16:47:06 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-18 16:47:06 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Skyhook Wireless lance Maps Booster sur le Nokia Ovi Store</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6871</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>L'entreprise américaine Skyhook, qui offre des services de localisation basés sur le WiFi, vient de lancer sur le Ovi Store une application censée améliorer grandement la performance et la précision du processus de géolocalisation sur les téléphones portables Nokia. Maps Booster remplace l'outil de géolocalisation actuel de Nokia, le A-GPS, par la technologie logicielle de Skyhook, qui combine le A-GPS,</description>		
		<published>2009-11-18 15:47:25 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-18 15:47:25 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Google Earth pour iPhone version 2.0</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6859</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Google vient de &lt;a href=&quot;http://google-latlong.blogspot.com/2009/11/update-to-google-earth-for-iphone.html&quot;&gt;lancer&lt;/a&gt; une mise à jour de sa très populaire application Google Earth pour iPhone. Cette nouvelle version permet d'accéder depuis l'appareil aux cartes créées ou enregistrées dans Google Maps avec l'option &quot;Mes cartes&quot;. On peut donc créer ses propres cartes, que soit dans &quot;Mes cartes&quot;, dans Google Earth ou ailleurs, pour ensuite les consulter sur le</description>		
		<published>2009-11-17 18:04:19 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-17 18:04:19 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Public Earth : une nouvelle base de données de points d'intérêt interactive</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6858</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Le magazine web &lt;a href=&quot;http://news.cnet.com/8301-17939_109-10399029-2.html&quot;&gt;C|Net&lt;/a&gt; nous parlait hier de &lt;a href=&quot;http://www.publicearth.com/&quot;&gt;Public Earth&lt;/a&gt;, un nouveau service Web ouvert et basé sur Google Maps qui permet de consulter et d'ajouter des points d'intérêt sur une carte interactive. L'idée, pas si neuve en elle-même puisque ce service succède à Yelp et quelques autres, est de Michael Rubin, un des architectes derrière le site</description>		
		<published>2009-11-17 16:55:00 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-17 16:55:00 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Un pavé dans la mare avec Waze</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6850</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Il y a quelque temps, j'avais &lt;a href=&quot;http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6735&quot;&gt;glissé un premier mot&lt;/a&gt; sur &lt;a href=&quot;http://www.waze.com/homepage/&quot;&gt;Waze&lt;/a&gt;, une application mobile qui permet aux utilisateurs de partager et de consulter des informations sur la circulation routière en temps réel. Le service n'était jusqu'ici disponible qu'aux États-Unis, mais vient maintenant de passer à une couverture &quot;mondiale&quot;. Il suffit d'ouvrir l'application au moment d'embarquer dans sa</description>		
		<published>2009-11-16 19:18:20 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-16 19:18:20 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Une application pour passer la frontière</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6848</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>
Le groupe de &quot;cyber-activistes&quot; &lt;a href=&quot;http://www.thing.net/~rdom/ecd/ecd.html&quot;&gt;The Electronic Disturbance Theater&lt;/a&gt; travaille sur un projet d'application qui vise à assister les Mexicains qui tentent de franchir illégalement la frontière américaine. Le &lt;a href=&quot;http://post.thing.net/node/1642&quot;&gt;Transborder Immigrant Tool&lt;/a&gt; sera installé sur un téléphone bas de gamme muni d'un GPS, et agira comme une sorte de boussole intelligente qui permettra à l'utilisateur de suivre la route</description>		
		<published>2009-11-16 15:58:52 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-16 15:58:52 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Les automobilistes des Pays-Bas seront taxés au kilomètre</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6847</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Plutôt qu'une taxe annuelle fixe d'utilisation de la route, ce sont plutôt des droits d'usage au kilomètre que les automobilistes des Pays-Bas devront bientôt payer. En effet, une loi prévoit la mise en place de puces GPS dans tous les véhicules, lesquelles transmettront des informations sur le nombre de kilomètres parcourus dès 2012. Le système enregistrera également les heures auxquelles</description>		
		<published>2009-11-16 14:23:20 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-16 14:23:20 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Le panorama 360 Cities du vendredi</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6841</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Je vous ai &lt;a href=&quot;http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6770&quot;&gt;parlé&lt;/a&gt; de 360 Cities récemment. Depuis que j'ai découvert ce site, je ne me lasse pas de sauter de panorama en panorama, souvent en France où les photographes &quot;panoramistes&quot; semblent être nombreux à participer. J'ai tellement aimé me promener dans les Alpes françaises que je vous lance ici ce point de départ vers une belle randonnée</description>		
		<published>2009-11-13 15:14:28 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-13 15:14:28 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Rencontres du Groupe d'usagers FME à Montréal et Québec</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6840</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>&lt;img src=&quot;http://www.directionsmag.com/images/newsletter/DMF/FMELogo.JPG&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;


Deux rencontres du Goupe d'usagers FME auront lieu à Québec et Montréal, les 24 et 25 novembre prochains respectivement. Ces rencontres, organisées par &lt;a href=&quot;http://www.consortech.com/&quot;&gt;Consortech&lt;/a&gt;, seront l'occasion de découvrir en avant-première les nouveautés à venir dans FME 2010 et FME Server 2010. Parmi ces nouveautés, on note &quot;des performances améliorées, l’ajout de nouveaux formats, le support plus avancé</description>		
		<published>2009-11-13 14:38:02 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-13 14:38:02 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Une carte pour les fans de Lost</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6839</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>Vous êtes un fan de la série américaine &lt;a href=&quot;http://www.lost-site.com/&quot;&gt;Lost&lt;/a&gt; (&lt;i&gt;Lost, les disparus&lt;/i&gt; dans la version française ou &lt;i&gt;Perdus&lt;/i&gt; dans la version québécoise) et vous vous êtes égaré dans le labyrinthe de l'intrigue il y a longtemps, style fin 2004? Le &lt;a href=&quot;http://specials.washingtonpost.com/timespace/lost/&quot;&gt;Washington Post&lt;/a&gt; vient de publier une carte interactive qui vous permet de retracer les événements, saison par saison,</description>		
		<published>2009-11-13 14:18:39 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-13 14:18:39 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>Junaio sur le iPhone</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6833</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>L'entreprise allemande metaio vient de lancer l'application &lt;a href=&quot;http://www.junaio.com/&quot;&gt;junaio&lt;/a&gt; sur le App Store. Junaio est une application de réalité augmentée qui se distingue des quelques autres parues jusqu'ici, qui permettent d'afficher du texte ou des liens dans l'image saisie par la caméra des smartphones. Junaio vous permet de publier des &quot;scènes&quot; virtuelles géomarquées. Ces &quot;scènes&quot; peuvent être des messages texte,</description>		
		<published>2009-11-12 15:36:51 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-12 15:36:51 +0000</dc:date>
	</item>
		
	<item>
		<title>NAVTEQ élargit sa couverture de la circulation routière en temps réel au Canada</title>
		<link>http://francais.directionsmag.com/blogue/index.php?blog_id=6829</link>
		<author>Jean-Louis Duchesne</author>
		<description>NAVTEQ a annoncé aujourd'hui un agrandissement substantiel de la zone qu'elle couvre avec des données sur la circulation routière en temps réel au Canada. Selon le communiqué, cette zone comprend maintenant une population s'élèvant à 13 millions de personnes, soit environ 40% de la population canadienne totale. Parmi les villes comprises dans cette vague d'expansion, on compte Toronto, Montreal, Vancouver,</description>		
		<published>2009-11-12 14:29:51 +0000</published>
		<dc:date>2009-11-12 14:29:51 +0000</dc:date>
	</item>
		
	</rdf:RDF>